Monitores
AOC B3 Q27B35S3 pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Negro
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 700:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 262000 de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 170° |
| Tamaño de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 34,4 cm |
| Tamaño visible, vertical | 19,4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 24 - 83 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 61 Hz |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Modo de juego | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | No |
| Salida de auriculares | Sí |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía | |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | 15 - 35° |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 10 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho (sin base) | 359,9 mm |
| Profundidad (sin base) | 11,9 mm |
| Altura (sin base) | 226,8 mm |
| Peso (sin base) | 1,01 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 485 mm |
| Profundidad del paquete | 76 mm |
| Altura del paquete | 305 mm |
| Peso del paquete | 2,86 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas | SPLENDID |