- PVP exclusivo Web
- -10%
ASUS VA27AQ pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro
Referencia: ID-90LM06G1-B01171
|
EAN13: 4711387984871
Disponible en almacén de Península
98,79 €
109,77 €
-10%
Impuestos incluidos
Time left
Productos de la misma categoría
16 otros productos en la misma categoría:
Monitor ASUS VA27AQ Eye Care: 27 pulgadas - 68,58 cm, IPS, QHD, 99 % sRGB, sin marco, HDMI, DisplayPort, VGA, 1 ms MPRT, altavoces estéreo, luz azul reducida, sin parpadeos, montable en pared.
ASUS VA27AQ. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
ASUS VA27AQ. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED RGB |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 130 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 23 - -5° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 37 kWh |
| Consumo energético | 17,7 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 194,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 444,2 mm |
| Peso (con soporte) | 3,89 kg |
| Ancho (sin base) | 613,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 46 mm |
| Altura (sin base) | 358,5 mm |
| Peso (sin base) | 3,5 kg |
| Ancho del paquete | 694 mm |
| Profundidad del paquete | 143 mm |
| Altura del paquete | 450 mm |
| Peso del paquete | 6,2 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Stand incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Tecnologías específicas | Eye Care+, SPLENDID |
| Certificación | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC MIX |
- Color del producto
- Negro
- Resolución de la pantalla
- 2560 x 1440 Pixeles
- Pantalla táctil
- No
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tecnología de visualización
- LCD
- Tipo HD
- Quad HD
- Tipo de pantalla
- IPS
- Tiempo de respuesta
- 1 ms
- Forma de la pantalla
- Plana
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Máxima velocidad de actualización
- 75 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 16,7 millones de colores
- Altavoces incorporados
- Si
- Cámara incorporada
- No
- Conector USB incorporado
- No
- HDMI
- Si
- Salida de auriculares
- Si
- montaje VESA
- Si
- Ranura para cable de seguridad
- Si
- Ajustes de altura
- No
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- C
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 13 kWh
- Consumo energético
- 17,7 W
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,5 W
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- No
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Clase de eficiencia energética (HDR)
- G
- Consumo de energía (HDR) por 1000 horas
- 37 kWh
- Almacén del producto
- Almacén en Península
- Diagonal de la pantalla
- 68,6 cm (27")
90LM06G1-B01171
7 Artículos
Nuevo
Sin comentarios
Venta exclusiva para Canarias