Monitores
Alienware AW3425DWM pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD LCD...
Disponible en almacén de Península
✕ Sin stock
LGProductos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Diagonal de pantalla | 40,6 cm |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 99% |
| Diseño | |
| Color del producto | Plata |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 45 W |
| Ergonomía | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 9 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1440462 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho (sin base) | 360 mm |
| Profundidad (sin base) | 8,3 mm |
| Altura (sin base) | 245,5 mm |
| Peso (sin base) | 660 g |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 419 mm |
| Profundidad del paquete | 288 mm |
| Altura del paquete | 60 m |