Monitores
AOC U34E2M pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD Negro
Disponible en almacén Canarias
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 175 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1800R |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Densidad del pixel | 110 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 80 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,7 cm |
| Diagonal de pantalla | 86 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 99% |
| Tecnología de color Quantum Dot | Sí |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | Sí |
| AMD FreeSync | Sí |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Prestaciones de juego | Game Bar 2.0 |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Adaptive Sound Pro | Sí |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Plata |
| Color de pies | Plata |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Sí |
| HDMI | Sí |
| Salida de auriculares | No |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Ajustes de altura | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Eje | Sí |
| Ángulo de pivote | -3 - 3° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -2 - 20° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 42 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 48 kWh |
| Consumo energético | 42 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 180 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 813,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 192,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 522,3 mm |
| Peso (con soporte) | 7,5 kg |
| Ancho (sin base) | 813,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 128,1 mm |
| Altura (sin base) | 363,5 mm |
| Peso (sin base) | 5,5 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 948 mm |
| Profundidad del paquete | 456 mm |
| Altura del paquete | 185 mm |
| Peso del paquete | 11,8 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas | Eye Saver, Glare Free, Smart Calibration |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Sí |
| Duplicación de pantalla | Sí |
| Funciona con Samsung Bixby | Sí |
| Función Multi View | Sí |
| Imagen adaptable | Sí |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Sí |
| Cambio automático de fuente | Sí |
| Temporizador de apagado Off Timer Plus | Sí |
| Informe de calibración de fábrica | Sí |
| Punto de mira virtual | Sí |
| Mis contenidos | S |