- PVP exclusivo Web
- -10%
Lenovo ThinkVision P24q-30 pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Negro
Referencia: ID-63B4GAT6EU
|
EAN13: 0196380977176
Disponible en almacén de Península
184,11 €
204,57 €
-10%
Impuestos incluidos
Time left
Productos de la misma categoría
16 otros productos en la misma categoría:
Lenovo ThinkVision P24q-30. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0,205 x 0,205 mm |
| Densidad del pixel | 123 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Sí |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de audio | Sí |
| Conexión | |
| Ethernet | Sí |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Ajustes de altura | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 15,5 cm |
| Eje | Sí |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23,5° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo energético | 25 W |
| Consumo de energía (max) | 65 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 199,7 mm |
| Peso (con soporte) | 5,7 kg |
| Ancho (sin base) | 539,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 46,5 mm |
| Altura (sin base) | 323,7 mm |
| Peso (sin base) | 3,8 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Ancho del marco (superior) | 2 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,8 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 620 mm |
| Profundidad del paquete | 160 mm |
| Altura del paquete | 420 mm |
| Peso del paquete | 8,3 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB Tipo C |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Otras características | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| Certificación | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS\nEyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfor |
- Color del producto
- Negro
- Resolución de la pantalla
- 2560 x 1440 Pixeles
- Pantalla táctil
- No
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tecnología de visualización
- LED
- Tipo HD
- Quad HD
- Tipo de pantalla
- IPS
- Tiempo de respuesta
- 6 ms
- Forma de la pantalla
- Plana
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Máxima velocidad de actualización
- 60 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 16,7 millones de colores
- Altavoces incorporados
- No
- Cámara incorporada
- No
- Conector USB incorporado
- Si
- HDMI
- Si
- montaje VESA
- Si
- Ranura para cable de seguridad
- Si
- Ajustes de altura
- Si
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- E
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 16 kWh
- Consumo energético
- 25 W
- Almacén del producto
- Almacén en Península
- Tamaño Pantalla
- 60,5 cm (23.8")
63B4GAT6EU
1 Artículo
Nuevo
Sin comentarios

Venta exclusiva para Canarias