Soportes
Gembird MS-TABLE-03 MS-TABLE-03, Independiente, 20 kg, Negro
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS Black |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Formato de vídeo soportado | 1080i, 1080p, 480p, 720p, 576p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Densidad del pixel | 137,68 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 140 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 86 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
| Diagonal de pantalla | 80,01 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| DDC / CI | Sí |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Gama de colores DCI-P3 | 98% |
| Disipación del calor | 98,27 BTU/h |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 0 |
| Potencia estimada RMS | 0 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color del producto | Plata |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Plata |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Sí |
| HDMI | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 5 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 0 |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Salida de audio | Sí |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Sí |
| Conexión | |
| Wifi | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Ajustes de altura | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Eje | No |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 29 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo energético | 29,4 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 220 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente de entrada | 2.7 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 955168 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 712,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 233,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 469,3 mm |
| Peso (con soporte) | 9,98 kg |
| Ancho (sin base) | 712,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 55,8 mm |
| Altura (sin base) | 410 mm |
| Peso (sin base) | 5,65 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 7,65 mm |
| Ancho del marco (superior) | 7,65 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,01 cm |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 14,5 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo C a USB tipo A, USB tipo C a USB tipo C |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| No contiene | PVC/BFR, Arsénico |
| Huella de carbono | |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 880 |
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 210 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 432,29 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 120 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 320 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 7,55 |
| Versión de PAIA | 1.3.0, 2021 |
| Otras características | |
| Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Sí |
| Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
| Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
| Gestión de energía | Sí |
| Cumplimientos estándar de la industria | ENERGY STAR certified Monitor.\nEPEAT registered where applicable.\nTCO Certified & TCO Certified Edge.\nRoHS Compliant.\nBFR/PVC Free monitor\nMeets NFPA 99 leakage current requirements.\nArsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8528521 |