Etiquetadoras
impresora de tickets termica 80mm wifi, bluetooth,usb con corte manual y automatico
Disponible en almacén Canarias
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Color | Sí |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 2400 x 600 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10,4 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,7 s |
| Impresión de marca de agua | Sí |
| Función de impresión de folletos | Sí |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
| Ciclo de trabajo | 0 - 1500 páginas por mes |
| Fuentes de impresora | PCL, Scalable, PostScript |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Sí |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel de poco gramaje |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formato a medida, ancho | 94 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmos de seguridad soportados | FIPS 140-3, TLS, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA3, WPA2, WPA-Personal, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-Personal, WPA3-Personal, 802.1x RADIUS, EAP, MD5, MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, LEAP |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 1000 MB |
| Procesador incorporado | Sí |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Blanco, Negro |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 398 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,8 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,29 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47-63 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,2 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, SCS Product Category Rule (PCR) |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 411 mm |
| Profundidad | 400 mm |
| Altura | 244 mm |
| Peso | 16,3 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 515 mm |
| Profundidad del paquete | 550 mm |
| Altura del paquete | 370 mm |
| Peso del paquete | 20,5 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Sí |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 750 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 500 páginas |
| Controladores incluidos | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| CD de software | Sí |
| CD de documentación | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna |