Impresoras
Epson EcoTank ET-4950 Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI 35 ppm Wifi
Disponible en almacén Canarias
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 9 ipm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Sí |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Área máxima de escaneo | 213,9 x 295 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 10 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 50 - 1000 páginas por mes |
| País de origen | Filipinas |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 50 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ficha |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Peso del papel | 64 - 105 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 64 - 220 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 128 MB |
| Procesador incorporado | Sí |
| Frecuencia del procesador | 576 MHz |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla | LED |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (copiando) | 13 W |
| Consumo de energía (preparado) | 2,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,1 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 219 mm |
| Profundidad | 469 mm |
| Altura | 506 mm |
| Peso | 6,85 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 506 mm |
| Profundidad del paquete | 219 mm |
| Altura del paquete | 469 mm |
| Peso del paquete | 8,06 kg |
| Datos logísticos | |
| Altura del palé | 15,3 cm |
| Peso del palé | 187,3 kg |
| Número de cajas de cartón por palé | 21 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 21 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 7 pieza(s) |
| Tipo de palé | 800 x 1200 m |