- PVP exclusivo Web
- -10%
Xerox C325 A4 33 ppm Inalámbrica a doble cara Copia/impresión/escaneado/fax PS3 PCL5e/6 2 bandejas 251 hojas
Referencia: ID-C325V_DNI
|
EAN13: 0095205044362
Disponible en almacén de Península
406,01 €
451,13 €
-10%
Impuestos incluidos
Time left
Productos de la misma categoría
16 otros productos en la misma categoría:
Xerox C325 A4 33 ppm Inalámbrica a doble cara Copia/impresión/escaneado/fax PS3 PCL5e/6 2 bandejas 251 hojas. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 4800 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 35 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris, Blanco
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 4800 x 4800 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 4800 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 65 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,2 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,5 s |
| Imprimir márgen superior (mín) | 4,2 mm |
| Imprimir márgen inferior (mín) | 4,2 mm |
| Imprimir márgen izquierdo (mín) | 4,2 mm |
| Imprimir márgen derecho (mín) | 4,2 mm |
| Función de impresión N-en-1 | Sí |
| Impresión de marca de agua | Sí |
| Función de impresión de folletos | Sí |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Sí |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Modo de impresión dúplex | Auto |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,8 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 7,1 s |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Sí |
| Función de ajuste del fondo | Sí |
| Función de borrado central | Sí |
| Función de borrado de bordes | Sí |
| Copiado de marca de agua | Sí |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Sí |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Modo de escaneo a doble cara | Auto |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Network folder, PC, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 30 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 40 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
| Controladores de escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución de fax (negro) | 600 x 600 DPI |
| Resolución de fax (color) | 400 x 400 DPI |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 18 MB |
| Remarcado automático | Sí |
| Reenviar Fax | Sí |
| Reenvío de fax a | Correo electrónico, FTP, Fax |
| Autoreducción | Sí |
| Métodos de codificación, fax | JBIG, JBIG2, JPEG, MH, MMR, MR |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 65000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 0 - 6000 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Número de fuentes PCL® | 94 |
| Número de fuentes de mapa de bits | 2 |
| Número de fuentes escalables | 163 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada total | 901 hojas |
| Capacidad de salida total | 200 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 650 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Sí |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Alimentador manual | Sí |
| Capacidad de entrada máxima | 901 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 200 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Soporte pesado, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Formato a medida, ancho | 98 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 216 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 52 - 120 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Algoritmos de seguridad soportados | AES, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WPA-Personal, WPA2, WPA2-Personal, WPA3 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 2000 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 TB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Procesador incorporado | Sí |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
| Nivel de presión acústica (en reposo) | 14 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 69 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 31 dB |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Sí |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (max) | 574 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 383 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 25,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,3 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,51 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 57/63 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 80% |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 479 mm |
| Profundidad | 475 mm |
| Altura | 491 mm |
| Peso | 27,1 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 575 mm |
| Profundidad del paquete | 636 mm |
| Altura del paquete | 600 mm |
| Peso del paquete | 32,3 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Sí |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de instalación rápida | Sí |
| Manual de usuario | Sí |
| Otras características | |
| Hoja de seguridad | Sí |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour |
| CD de software | Sí |
| CD de documentación | Sí |
| Copiado | |
| Margen izquierdo de copia (métrico) | 3 mm |
| Margen derecho de copia (métrico) | 3 mm |
| Margen superior de copia (métrico) | 3 mm |
| Margen de copia inferior | 3 m |
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Color del producto
- Gris, Blanco
- Posicionamiento de mercado
- Hogar y oficina
- Ethernet
- Si
- Wifi
- Si
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión
- Impresión a color
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 4800 x 4800 DPI
- Copiando
- Copia a color
- Copia a doble cara
- Si
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Escaneando
- Escaneo a color
- Escaneado dúplex
- Si
- Resolución óptica de escáner
- 600 x 600 DPI
- Enviando por fax
- Fax a color
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 65000 páginas por mes
- Funciones dúplex
- Copiar, Imprimir, Escanear
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Número total de bandejas de entrada
- 3
- Capacidad de entrada total
- 901 hojas
- Capacidad de salida total
- 200 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5
- Impresión directa
- Si
- Pantalla incorporada
- Si
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 35 ppm
- Almacén del producto
- Almacén en Península
- Memoria RAM
- 2000 MB
C325V_DNI
4 Artículos
Nuevo
Sin comentarios

Venta exclusiva para Canarias
Disponible en almacén Canarias