Impresoras
Canon PIXMA TR4756i Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI Wifi
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | LED |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 600 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
| Impresión segura | Sí |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 18 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 18 cpm |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, Network folder, OCR, SMB |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| País de origen | Vietnam |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | Sí |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 116 - 355,6 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 46 dB |
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 43 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,21 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 5,89 dB |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Botones |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 460 W |
| Consumo de energía (copiando) | 460 W |
| Consumo de energía (preparado) | 70 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 10 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,29 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, Ecoetiqueta Cisne blanco (Nordic Swan) |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 536 mm |
| Profundidad | 497 mm |
| Altura | 497 mm |
| Peso | 20,2 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 536 mm |
| Altura del paquete | 497 mm |
| Peso del paquete | 23,2 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Sí |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 500 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Sí |
| Datos logísticos | |
| Altura del palé | 16,4 cm |
| Peso del palé | 281,3 kg |
| Número de cajas de cartón por palé | 12 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 12 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Tipo de palé | 1200 x 1000 mm |
| Otras características | |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto | 5 año(s |