Impresoras
Ricoh 408296 408296, Original, Ricoh, SP 230 DNw, SP 230 FNw, SP 230 SFNw, SP 230...
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 12 ppm |
| Impresión sin bordes | Sí |
| Imprimir DVD/CD | Sí |
| Copiado | |
| Copiando | No |
| Copia a doble cara | No |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 4800 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Formatos de texto soportados | |
| Características | |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 6 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Gris, Magenta, Foto negro, Amarillo |
| País de origen | Indonesia |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 37 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 5 dB |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Sí |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 17 W |
| Consumo de energía (copiando) | 17 W |
| Consumo de energía (preparado) | 7,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,16 kWh/semana |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 403 mm |
| Profundidad | 369 mm |
| Altura | 162 mm |
| Peso | 8,4 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 440 mm |
| Profundidad del paquete | 525 mm |
| Altura del paquete | 250 mm |
| Peso del paquete | 11,3 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Contenido del embalaje | |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1800 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1800 páginas |
| Controladores incluidos | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Software incluido | Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Peso del palé (Reino Unido) | 0 g |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 32 pieza(s) |
| Otras características | |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later |
| Grosor de medios | SingleSheet1.3 |
| Gota de tinta | 1.5 pl |
| Inyectores de cabezal de impresión | 360 nozzles black, 180 nozzles per colou |