Disco Duro SSD
Goodram SSDPR-PX600-2K0-80 unidad de estado sólido 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Sin stock
✕ Sin stock
CRUCIALProductos de la misma categoría
| Características | |
|---|---|
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Componente para | Notebook/Game console |
| Velocidad de lectura | 7100 MB/s |
| Velocidad de escritura | 6000 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| calificación TBW | 440 |
| Otras características | |
| Periodo de garantía | 5 año(s) |
| Certificados de conformidad | REACH, RoH |