Auriculares
Jabra Evolve2 65 Flex Auriculares Inalámbrico y alámbrico Diadema Oficina/Centro de...
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Auriculares |
| Estilo de uso | Diadema |
| Uso recomendado | Oficina/Centro de llamadas |
| Tipo de auricular | Binaural |
| Color del producto | Negro |
| Teclas de funcionamiento | Silencio |
| Control de volumen | Botón |
| Longitud de cable | 1,2 m |
| Cable extraíble | Sí |
| Indicadores LED | Bluetooth, Call |
| Virtual Surround | No |
| Sensor de conducción ósea | No |
| Actualizaciones de manera inalámbrica (Over the Air, OTA) | No |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | No |
| Tecnologías de protección auditiva | Jabra PeakStop, Jabra Safetone G616 |
| Reproducción de música | Sí |
| Número de dispositivos conectados simultaneamente (máx.) | 2 |
| Conexión en cadena | No |
| Conexión automático | Sí |
| Renovado | No |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
| País de origen | China |
| Certificación | Avaya;Cisco;Unify;Mitel;Microsoft Teams;Zoom;Google Meet;Amazon Chime |
| Puertos e Interfaces | |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Conexión USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Bluetooth | Sí |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AAC, SBC, AVRCP, HSP, HFP, SPP |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Respuesta de frecuencia (modo música) | 20 - 20000 Hz |
| Respuesta de frecuencia (modo de habla) | 100 - 8000 Hz |
| Alcance inalámbrico | 30 m |
| Auriculares | |
| Audifonos | Supraaural |
| Potencia máxima de entrada | 30 mW |
| Sistema acústico | Cerrado |
| Frecuencia de auricular | 20 - 20000 Hz |
| Sensibilidad de auricular | 117 dB |
| Unidad de disco | 4 cm |
| Filtrado de ruidos | Sí |
| HearThrough | No |
| Micrófono | |
| Tipo de micrófono | Boom |
| Frecuencia de micrófono | 100 - 8000 Hz |
| Sensibilidad de micrófono | -26 dB |
| Tipo de dirección de micrófono | Unidireccional |
| Micrófono plegable | Sí |
| Micrófono MEMS (Micro-Electro-Mechanical System, Sistema microelectromecánico) | Sí |
| Micrófono mudo | Sí |
| Batería | |
| Batería | Sí |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 24, 37 |
| Batería recargable | No |
| Tiempo de conversación | 24 h |
| Indicador de carga de la batería | Sí |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,5 h |
| Carga rápida | Sí |
| Tiempo de carga rápida | 15 min |
| Tiempo de conversación (ANC activado) | 24 h |
| Cargador inalámbrico | No |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Sí |
| Sistema operativo MAC soportado | Sí |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Reproductor de música | |
| Radio FM | No |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -5 - 45 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 157 mm |
| Profundidad | 60,5 mm |
| Altura | 186 mm |
| Peso | 176,4 g |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 53 mm |
| Profundidad del paquete | 188,5 mm |
| Altura del paquete | 250 mm |
| Peso del paquete | 780,8 g |
| Contenido del embalaje | |
| Base de carga | No |
| Funda de carga | No |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Receptor incluido | Sí |
| Funda de transporte | No |
| Cables incluidos | USB |
| Funda | Sí |
| Material de la almohadilla | Imitación piel |
| Cantidad | 1 |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85183000 |
| Ancho de la caja principal | 400 mm |
| Longitud de la caja | 330 mm |
| Alto de la caja principal | 275 mm |
| Peso del envase completo | 5,42 kg |
| Cantidad por caja | 10 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
| Facilidad de emparejamiento | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Características del proveedor | |
| Tiempo de carga | 90 min |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado para Microsoft Teams | Sí |
| Otras características | |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
| Guía de voz | Sí |
| Idiomas de la guía de voz | Inglés |
| Aplicaciones soportadas | Jabra Plus;Jabra Direct;Jabra Sound+;Jabra Xpress |
| Control por voz | Sí |
| Señal Digital de Procesamiento DSP) | Sí |
| Contenido del paquete | Headset;Carry case;Bluetooth adapter;User documents;USB cable |
| Gestión de llamadas | |