Router
Cudy M3600 Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) Blanco 3 Interno
Disponible en almacén de Península
✕ Sin stock
MERCUSYSProductos de la misma categoría
| Conexión WAN | |
|---|---|
| Ethernet WAN | Sí |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | Sí |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1200 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Conexión | |
| Ethernet | Sí |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| DNS dinámico | Sí |
| Servidor VPN | OpenVPN |
| Redes móviles | |
| Generación de red móvil | 4G |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1700,1800,2100,2600 MHz |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
| Puerto USB | No |
| Enchufe de entrada de CC | Sí |
| Características de administración | |
| Administación basada en web | Sí |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Sí |
| Botón de restaurar | Sí |
| Seguridad por pulsador WPS | Sí |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Cortafuegos | Sí |
| Control parental | Sí |
| Protección DDoS | Sí |
| Filtrado | Sí |
| Protocolos | |
| DHCP, cliente | Sí |
| DHCP, servidor | Sí |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | LAN, Poder, Estado |
| Antena | |
| Diseño de la antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Potencia de transmisión | 23 dBmW |
| Características | |
| Firmware actualizable | Sí |
| Control de energía | |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 219 mm |
| Profundidad | 140 mm |
| Altura | 32 mm |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s |