Fundas / Maletines Portátiles
MOCHILA CASUAL STAR WARS THE MANDALARIAN BOUNTY HUNTER / 31X44X16 cm
Disponible en almacén Canarias
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaz de host | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 100 W |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conexión | |
| Ethernet | No |
| Desempeño | |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Velocidad de transferencia de datos | 5 Gbit/s |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución (máxima digital) | 3840 x 2160 Pixeles |
| Número de pantallas soportadas | 1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 8 W |
| Software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iPadOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 90 mm |
| Profundidad | 32 mm |
| Altura | 8,5 mm |
| Peso | 83 g |
| Empaquetado | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 142 mm |
| Profundidad del paquete | 170 mm |
| Altura del paquete | 30 mm |
| Peso del paquete | 110 g |
| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | Sí |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de conformidad | CE, RoHS |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por caja | 30 pieza(s) |
| Ancho de la caja principal | 450 mm |
| Longitud de la caja | 340 mm |
| Alto de la caja principal | 200 mm |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733020 |
| Otras características | |
| Circuito integrado | VIA Labs - VL102, VIA Labs - VL817, Parade - PS18 |