Móviles / Smartphone
Xiaomi Redmi 15 17,5 cm (6.9") Ranura híbrida Dual SIM 4G 8 GB 256 GB 7000 mAh Gris
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 15,2 cm (5.99") |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1440 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Brillo de pantalla | 910 cd / m² |
| Recubrimiento oleofóbico | Sí |
| Anti-huellas | Sí |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Unisoc |
| Modelo del procesador | T7255 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,75 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 76,9° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 4 elementos |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 84° |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 480p, 720p, 1080p |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-FDD |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Estándares 2G | GSM |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 800,1800,2600 MHz |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Humedad | resistente al agua hasta: 2 m |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica inversa | Sí |
| Potencia de carga inalámbrica inversa | 5 W |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Sensibilidad de altavoz | 126 dB |
| Multimedia | |
| Potencia de altavoz | 3,5 W |
| Formatos de audio soportados | FLAC, M4A, Semitorre, MKA, MP3 |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4 |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Formatos de texto soportados | HTML, TXT |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 9600 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Podómetro | Sí |
| Sensor geomagnético | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 18 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 6386 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68, IP69K |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 397 g |
| Ancho | 83,3 mm |
| Profundidad | 18,3 mm |
| Altura | 173,4 mm |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | IEC standard 60529, MIL-STD-810H |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,41 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,12 W/kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Protector de pantalla | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Manual de usuario | Sí |
| Otras características | |
| Tiempo de reposo | 522 h |
| Tiempo de conversación | 52 h |
| Índice de reparabilidad | 3. |