Móviles / Smartphone
Apple iPhone 17 Pro 16 cm (6.3") SIM doble iOS 26 5G USB Tipo C 1 TB Plata
Disponible en almacén de Península
✕ Sin stock
myPhoneProductos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 14 cm (5.5") |
| Resolución de la pantalla | 1440 x 720 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Relación de aspecto nativa | 18:9 |
| Densidad del pixel | 295 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G25 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPDDR3 |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Autoenfoque | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | No compatible |
| Bluetooth | Sí |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bandas 3G soportadas | 900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
| Correo electrónico | Sí |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Desempeño | |
| Adaptador gráfico | PowerVR GE8320 |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 25 h |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 490 h |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Tiempo de recarga de la batería | 2,5 h |
| batería extraíble | No |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 35 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 25 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP69 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 252 g |
| Ancho | 75,5 mm |
| Profundidad | 14,2 mm |
| Altura | 153,5 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Guía de configuración rápida | S |