- PVP exclusivo Web
- -10%
Brother MFC-L2980DW impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 36 ppm Wifi
Referencia: S-MFC-L2980DW
|
EAN13: 0012502674108
Disponible en almacén Canarias
376,06 €
417,84 €
-10%
Impuestos incluidos
Time left
Productos de la misma categoría
16 otros productos en la misma categoría:
Impresora multifunción 4 en 1 (impresora, copiadora, escáner y fax), velocidad de impresión de 34ppm, con red cableada/WiFi y NFC, dúplex en todas las funciones y tóner XXL disponible.Impresión desde ordenador o dispositivos móviles 256MB de memoria internaAlimentador automático de documentos (doble cara) de 50 hojasBandeja de 250 hojasNFC para autenticación seguraDisponible en Servicios Gestionados de Impresión (MPS)
Brother MFC-L2980DW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Brother MFC-L2980DW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 36 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, Network folder, OCR |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo | 1 - 3500 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 120 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Executive, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Legal, Carta |
| Peso del papel | 60 - 230 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 256 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 600 MHz |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
| Ancho | 410 mm |
| Profundidad | 421 mm |
| Altura | 319 mm |
| Ancho del paquete | 517 mm |
| Profundidad del paquete | 434 mm |
| Altura del paquete | 600 mm |
| Peso del paquete | 14,9 kg |
- Colores de impresión
- Negro
- Color del producto
- Blanco
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Ethernet
- Si
- Wifi
- Si
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión
- Impresión en blanco y negro
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Copiando
- Copias en blanco y negro
- Copia a doble cara
- Si
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Escaneando
- Escaneo a color
- Escaneado dúplex
- Si
- Resolución óptica de escáner
- 1200 x 1200 DPI
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 50000 páginas por mes
- Funciones dúplex
- Copiar, Imprimir, Escanear
- Número de cartuchos de impresión
- 1
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 250 hojas
- Capacidad de salida total
- 120 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5
- Impresión directa
- Si
- Pantalla incorporada
- Si
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 36 ppm
- Almacén del producto
- Almacén en Canarias
- Memoria interna
- 256 MB
MFC-L2980DW
1 Artículo
Nuevo
Sin comentarios

Venta exclusiva para Canarias
Disponible en almacén de Península