Relojes Inteligentes / Pulseras Actividad
Samsung Galaxy Watch7 3,81 cm (1.5") AMOLED 44 mm Digital 480 x 480 Pixeles Pantalla...
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Tipo de visualizador | Digital |
| Resolución de la pantalla | 368 x 448 Pixeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Retina |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Densidad del pixel | 326 ppp |
| Pantalla con función Always-on | Sí |
| Pantalla a color | Sí |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Tipo de vidrio de reloj | Vidrio Ion-X |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | S10 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 4 |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Tamaño del cuerpo del reloj | 44 mm |
| Color del cuerpo del reloj | Beige |
| Material del cuerpo del reloj | Aluminio |
| Color de banda | Beige |
| Material de la banda | Fluoroelastómero |
| Tamaño de banda | S/M |
| Forma | Rectangular |
| Tamaño de muñeca | 140 - 245 mm |
| Funciones de protección | Resistente al agua, Resistente al agua |
| Correa extraíble | Sí |
| Conector de carga magnética | Sí |
| Humedad | resistente al agua hasta: 50 m |
| Desempeño | |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Radio FM | No |
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
| Sistema operativo instalado | watchOS 11 |
| Memoria flash | 64 GB |
| 64-bit | Sí |
| Detección de accidentes | Sí |
| Detección de caídas | Sí |
| Idiomas de soporte | Multi |
| Monitorización de ruido | Sí |
| Retorno | Sí |
| Características | |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Sí |
| Prestaciones de accesibilidad | Acceso directo de accesibilidad, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Respuesta automática de llamadas, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Acercar, Live Listen |
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Óptico |
| Detección de apnea del sueño | Sí |
| Distancia recorrida | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Seguimiento de actividad | Sí |
| Modo multideporte | Sí |
| Calidad del sueño | Sí |
| Gesto de doble toque | Sí |
| Avisos de ritmo irregular | Sí |
| Función de alerta SOS | Sí |
| Gestión de la información personal | SOS |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Retroalimentación háptica | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Sensor de temperatura de la piel | Sí |
| Actividad recomendada | Cooldown, Ciclismo, Danza, Elíptico, Golf, HIIT, Senderismo, Kickboxing, Outdoor rowing, Paddling, Pilates, Correr, Esquiar, Snowboard, Stair stepper, Natación, Tai Chi, Para hacer jogging, Weight training, Wheelchair, Yoga |
| Función Virtual Pacer | Sí |
| Seguimiento de ejercicio | Sí |
| Altímetro | Sí |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | Sí |
| Generación de red móvil | 5G |
| GPS (satélite) | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | No |
| Wifi | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Auriculares | Bluetooth |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sí |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
| Control de energía | |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Autonomía | 32 h |
| Duración de la batería | 18 h |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Tiempo de recarga de batería (80%) | 0,75 h |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 38 mm |
| Profundidad | 44 mm |
| Grosor | 1,07 cm |
| Peso | 33 g |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 77 mm |
| Profundidad del paquete | 240 mm |
| Altura del paquete | 30 mm |
| Peso del paquete | 272 g |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Cargador rápido magnético a USB-C |