Ipad
Apple iPad Pro 5G Apple M LTE-TDD & LTE-FDD 1 TB 33 cm (13") 16 GB Wi-Fi 7 (802.11be)...
Disponible en almacén Canarias
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | HD+ |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | MT8788 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico | Mali-G72 MP3 |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara trasera | 6000 x 8000 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,79 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 82,4° |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Modos de grabación de vídeo | 480p, 720p, 1080p |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 78° |
| Geoetiquetado | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generación de red móvil | 4G |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| WWAN | Instalada |
| Dual SIM apoyo | Sí |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Conector de 3,5 mm | Sí |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Diseño robusto | Sí |
| Desempeño | |
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| Galileo | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de orientacíon | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Magnetómetro | Sí |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 7650 mAh |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Resistencia de la batería por ciclo | 5018 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 128,8 mm |
| Profundidad | 14 mm |
| Altura | 213 mm |
| Peso | 560 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Otras características | |
| Índice de reparabilidad | |