Switch
Mikrotik RB260GSP switch Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre...
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Características de administración | |
|---|---|
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 5 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Número de módulos SFP instalados | 0 |
| Número de módulos SFP+ instalados | 0 |
| Conexión | |
| Estándares de red | IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Soporte 10G | Sí |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Tipos de cable soportados | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 |
| Soporte de control de flujo | Sí |
| Auto MDI / MDI-X | Sí |
| Auto-negociación | Sí |
| Admite dirección MAC auto-learning | Sí |
| Admite dirección MAC auto-aging | Sí |
| Transmisión de datos | |
| Tabla de direcciones MAC | 2000 entradas |
| Capacidad de conmutación | 10 Gbit/s |
| Tasa de reenvío | 7,44 Mpps |
| Guardar y remitir | Sí |
| Seguridad | |
| IGMP | Sí |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Sí |
| Montaje de pared | Sí |
| Número de ventiladores | 0 Ventilador(es) |
| Desempeño | |
| Sin ventilador | Sí |
| Control de energía | |
| Fuente de energía | PoE |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Consumo de energía (max) | 68,59 W |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Sí |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 5 |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 66 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -30 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Disipación del calor | 233,206 BTU/h |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 158 mm |
| Profundidad | 101 mm |
| Altura | 25 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | Sí |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | CE, FCC, RoH |