Relojes Inteligentes / Pulseras Actividad
SaveFamily IONIC Plus 4G
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Tipo de visualizador | Digital |
| Resolución de la pantalla | 438 x 438 Pixeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Diagonal de la pantalla | 3,3 cm (1.3") |
| Tecnología de visualización | AMOLED |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Densidad del pixel | 327 ppp |
| Pantalla con función Always-on | Sí |
| Pantalla a color | Sí |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Samsung |
| Modelo del procesador | Exynos W1000 |
| Número de núcleos de procesador | 5 |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Tamaño del cuerpo del reloj | 40 mm |
| Color del cuerpo del reloj | Plata |
| Material del cuerpo del reloj | Aluminio |
| Color de banda | Blanco |
| Forma | Alrededor |
| Color de hebilla | Plata |
| Material trasero | Cristal de zafiro |
| Tipo de cierre | Hebilla para correa con una clavija |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| La resistencia al agua | 5 ATM |
| Desempeño | |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Sistema operativo instalado | Wear OS |
| Capacidad de RAM | 2000 MB |
| Memoria flash | 32 GB |
| Características | |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Sí |
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Óptico |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Seguimiento de actividad | Sí |
| Calidad del sueño | Sí |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Sensor geomagnético | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Conexión | |
| GPS (satélite) | Sí |
| BeiDou | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Wifi | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sí |
| Control de energía | |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Capacidad de batería | 435 mAh |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Tiempo de carga | 1,3 h |
| Software | |
| Aplicaciones de actividad deportiva | Samsung Health |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 40,4 mm |
| Profundidad | 42,7 mm |
| Grosor | 8,6 mm |
| Peso | 30 |