Portátil
Apple MacBook Air 13" M5 chip 10‑core CPU 10‑core GPU, 16GB, 1TB SSD - Plata
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tecnología de conectividad | Acoplamiento |
| Interfaz de host | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Salidas para auriculares | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 100 W |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Conexión | |
| Ethernet | No |
| Desempeño | |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, MicroSD (TransFlash), SD |
| Velocidad de transferencia de datos | 5 Gbit/s |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución (máxima digital) | 3840 x 2160 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 30 Hz |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 8 W |
| Software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iPadOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 113 mm |
| Profundidad | 35 mm |
| Altura | 10,5 mm |
| Peso | 78 g |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 142 mm |
| Profundidad del paquete | 170 mm |
| Altura del paquete | 30 mm |
| Peso del paquete | 145 g |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de conformidad | CE, RoHS |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por caja | 30 pieza(s) |
| Ancho de la caja principal | 450 mm |
| Longitud de la caja | 340 mm |
| Alto de la caja principal | 200 mm |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733020 |
| Otras características | |
| Circuito integrado | VIA Labs - VL102, VIA Labs - VL817, Parade - PS176, NOREL Systems - NS1081 |