PC Sobremesa
Zone Evil Office Plus Slim 22AH610I581 I5-12400/16GB/500GB SSD/Wifi/Windows11 Home
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | PRO 5655G |
| Frecuencia del procesador | 3,9 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen PRO 5000 Series |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 2 TB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 2 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 2 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Conexión | |
| Ethernet | Sí |
| Wifi | No |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Micro Torre |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Vertical |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Chipset | AMD A520 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 650 W |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 210 mm |
| Profundidad | 377 mm |
| Altura | 422 mm |
| Exhibición | |
| Pantalla incluida | N |