- PVP exclusivo Web
- -10%
iiyama G-MASTER GB2471HS-B1 pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
Referencia: ID-GB2471HS-B1
|
EAN13: 4948570126392
Disponible en almacén de Península
112,97 €
125,52 €
-10%
Impuestos incluidos
Time left
Productos de la misma categoría
16 otros productos en la misma categoría:
iiyama G-MASTER GB2471HS-B1. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | Fast IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 0,3 ms |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 285 kHz |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC / CI | Sí |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | Sí |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Sí |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Sí |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Ajustes de altura | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Sí |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Idiomas OSD | Multi |
| Número de lenguajes OSD | 10 |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 27 kWh |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 171 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 498,5 mm |
| Peso (con soporte) | 4,8 kg |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Profundidad (sin base) | 64 mm |
| Altura (sin base) | 316,5 mm |
| Peso (sin base) | 3,1 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 650 mm |
| Profundidad del paquete | 650 mm |
| Altura del paquete | 140 mm |
| Peso del paquete | 7 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Otras características | |
| Certificación | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKC |
- Color del producto
- Negro
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Pantalla táctil
- No
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tipo HD
- Full HD
- Tipo de pantalla
- Fast IPS
- Forma de la pantalla
- Plana
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Máxima velocidad de actualización
- 240 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 16,7 millones de colores
- Altavoces incorporados
- Si
- Cámara incorporada
- No
- Conector USB incorporado
- No
- HDMI
- Si
- Salida de auriculares
- Si
- montaje VESA
- Si
- Ranura para cable de seguridad
- Si
- Ajustes de altura
- Si
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- E
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 18 kWh
- Consumo energético
- 18 W
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,5 W
- NVIDIA G-SYNC
- Si
- Posicionamiento de mercado
- Juego
- Clase de eficiencia energética (HDR)
- G
- Consumo de energía (HDR) por 1000 horas
- 27 kWh
- Almacén del producto
- Almacén en Península
- Diagonal de la pantalla
- 60,5 cm (23.8")
GB2471HS-B1
4 Artículos
Nuevo
Sin comentarios

Venta exclusiva para Canarias