- PVP exclusivo Web
- -10%
Philips S Line 242S9JML/00 pantalla para PC 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
Referencia: ID-242S9JML/00
|
EAN13: 8712581796464
Disponible en almacén de Península
156,86 €
174,29 €
-10%
Impuestos incluidos
Time left
Productos de la misma categoría
16 otros productos en la misma categoría:
Philips S Line 242S9JML/00. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 85 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
| Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
| DDC / CI | Sí |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Cobertura NTSC (típica) | 80% |
| sRGB | Sí |
| Desempeño | |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Sí |
| Entrada sincronizada | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Sí |
| HDMI | Sí |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | Sí |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de audio | Sí |
| Entrada de audio para PC | Sí |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Ajustes de altura | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | Sí |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
| Indicadores LED | Operación, Suspension |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo energético | 15 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 12 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1291734 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
| Altitud no operativa | 3658 - 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 484 mm |
| Peso (con soporte) | 4,85 kg |
| Ancho (sin base) | 539 mm |
| Profundidad (sin base) | 55 mm |
| Altura (sin base) | 324 mm |
| Peso (sin base) | 3,09 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 730 mm |
| Profundidad del paquete | 139 mm |
| Altura del paquete | 420 mm |
| Peso del paquete | 7,15 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Sí |
| Cables incluidos | HDMI, DisplayPort, Corriente alterna |
| Manual de usuario | Sí |
| Software incluido | SmartControl |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
| No contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Otras características | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7\nMac OS X |
| Tipo de acabado exterior | Con relieve |
| Material de embalaje reciclable | 100% |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Modo EasyRed | Sí |
| Modo LowBlue | Sí |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Tiempo medio entre fallos | 70000 h |
| Datos de reciclado | |
| Plástico reciclado postconsumo | 85% |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Otras características | |
| Mejora de la imagen | SmartImage |
| Aprobación de regulaciones | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/G |
- Color del producto
- Negro
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Pantalla táctil
- No
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tecnología de visualización
- LCD
- Tipo HD
- Full HD
- Tipo de pantalla
- VA
- Tiempo de respuesta
- 4 ms
- Forma de la pantalla
- Plana
- Razón de contraste (típica)
- 3000:1
- Máxima velocidad de actualización
- 75 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 16,7 millones de colores
- Altavoces incorporados
- Si
- Cámara incorporada
- No
- Conector USB incorporado
- Si
- HDMI
- Si
- montaje VESA
- Si
- Ranura para cable de seguridad
- Si
- Ajustes de altura
- Si
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- E
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 21 kWh
- Consumo energético
- 15 W
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,4 W
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Almacén del producto
- Almacén en Península
- Tamaño Pantalla
- 61 cm (24")
242S9JML/00
123 Artículos
Nuevo
Sin comentarios

Venta exclusiva para Canarias
Disponible en almacén Canarias