Accesorios Monitor
StarTech.com Filtro de Privacidad para Portátil de 13,3in - Filtro para Monitor para...
Disponible en almacén de Península
Disponible en almacén de Península
Productos de la misma categoría
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,21 x 0,21 mm |
| Densidad del pixel | 123 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 140 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 90 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 140 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 90 Hz |
| Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Gama de colores estándar | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Gama de colores DCI-P3 | 90% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Segmento HP | Negocios |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Plata |
| Soporte desmontable | Sí |
| Color de pies | Plata, Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Sí |
| HDMI | Sí |
| Salida de auriculares | No |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Sí |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Ajustes de altura | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Sí |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso |
| Número de lenguajes OSD | 11 |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 19,5 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo energético | 34 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 74 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1138389 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 195 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 489,3 mm |
| Peso (con soporte) | 4,8 kg |
| Ancho (sin base) | 538,4 mm |
| Profundidad (sin base) | 38,5 mm |
| Altura (sin base) | 313,7 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 625 mm |
| Profundidad del paquete | 141 mm |
| Altura del paquete | 373 mm |
| Peso del paquete | 7,4 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB tipo A a USB tipo B |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Software incluido | HP Display Center; HP Display Manager |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Materiales y tecnologías sostenibles | 85 % de plástico reciclado postconsumo; Bajo contenido en halógenos; Tanto el material de embalaje exterior y corrugado son 100 % de origen sostenible y reciclable; Diseñado con metal reciclado; Contiene plástico procedente de los océanos |
| Huella de carbono | |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 230 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 139 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 86 |
| Otras características | |
| Peso | 4,8 kg |
| Altura | 313,7 mm |
| Ancho | 538,4 mm |
| Profundidad | 38,5 mm |
| Certificados de conformidad | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
| Certificación | MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certificación TCO; Certificación TCO Edge; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Low Blue Light; Energía de Sudáfrica; ICE; Emiratos Árabes Unidos; Certificados de Ucrania |
| Detalles técnicos | |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Otras características | |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Características especiales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 19618812293 |