- PVP exclusivo Web
- -10%
HP LaserJet Pro Impresora multifunción 4102fdw
Referencia: ID-2Z624F#B19
|
EAN13: 0195161936289
Disponible en almacén de Península
403,68 €
448,53 €
-10%
Impuestos incluidos
Time left
Productos de la misma categoría
16 otros productos en la misma categoría:
Máxima productividad. Una gestión sin complicaciones. Consigue velocidades increíblemente rápidas, un escaneado para grandes volúmenes y herramientas de gestión fáciles de utilizar gracias a LaserJet Pro.
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Sí |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 45 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,3 s |
| Función de impresión N-en-1 | Sí |
| Impresión de marca de agua | Sí |
| Impresión económica | Sí |
| Impresión segura | Sí |
| Función de impresión de folletos | Sí |
| Copiado | |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | Sí |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 38 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7,2 s |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Sí |
| Función N-en-1 (N=) | 2 |
| Función de copia de DNI | Sí |
| Función de ajuste automático | Sí |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Sí |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA |
| Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 6 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 400 páginas |
| Remarcado automático | Sí |
| Marcación rápida | Sí |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
| Reenviar Fax | Sí |
| Envío retrasado de fax | No |
| Autoreducción | Sí |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir, Copiar |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6 |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
| Multitareas todo-en-uno | Sí |
| País de origen | China |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 149A negro (aproximadamente 2900 páginas), W1490A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 149X negro (aproximadamente 9500 páginas), W1490X |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 350 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Sí |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso, Membrete |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 207.4 x 347.1 mm |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki, Declaración, Oficio, 16K |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | 10, B5, C5, DL, Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x8" |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Algoritmos de seguridad soportados | SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, WPA2, HTTPS, LEAP |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Procesador incorporado | Sí |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 48 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,7 dB |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla | CGD |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Sí |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,9 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 510 W |
| Consumo de energía (preparado) | 7,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,44 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características especiales | |
| HP Web Jetadmin | Sí |
| Impresión segura HP JetAdvantage | Sí |
| Encendido/Apagado automático HP | Sí |
| Seguridad dinámica HP | Sí |
| Herramientas de seguridad HP | Management security: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x authentication; wireless network security: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, WEP encryption (64 and 128 bit), 802.1x authentication (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) with RADIUS servers |
| Herramientas de gestión HP | HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy; ; HPWSProProxy Agent |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Reciclable a través de HP Planet Partners; Compatible con accesorios de accesibilidad; Contiene plástico reciclado posconsumo |
| Huella de carbono | |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 130 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 86 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 5 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 16 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 19 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 420 mm |
| Profundidad | 390 mm |
| Altura | 323 mm |
| Peso | 12,6 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 398 mm |
| Altura del paquete | 490 mm |
| Peso del paquete | 15,5 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Sí |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2900 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Datos logísticos | |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Certificados de conformidad | GS mark, CCC, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-mfp-4101-4104dw-fdn-fdw-printer-series/model/38347991?sku=2Z624F&serialnumber=2Z624F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3956430_en-US-1.pdf |
| Otras características | |
| Número de usuarios | 10 usuario(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| Admite sondeo de fax | No |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Dirección de papel | |
| Alimentador de sobres | No |
| Características especiales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195161936265; (ABY) 195161936272; (B19) 195161936289; (BAZ) 195161936296 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195161936265, 195161936272, 195161936289, 195161936296 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 27 °C |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Detalles técnicos | |
| Contenidos de caja | HP LaserJet Pro MFP 4102fdw Printer; Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,900 pages); Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty Guide; Regulatory Flyer; Power cord; USB cable |
| Otras características | |
| Formatos personalizados | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2, 3: 104.9 x 148.59 to 215.9 x 355.6 mm |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | Inaudible |
| Código UNSPSC | 4321211 |
- Colores de impresión
- Negro
- Color del producto
- Blanco
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Ethernet
- Si
- Wifi
- Si
- Tipo de escaneado
- Escáner de cama plana
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión
- Impresión en blanco y negro
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Copiando
- Copias en blanco y negro
- Copia a doble cara
- Si
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Escaneando
- Escaneo a color
- Escaneado dúplex
- Si
- Resolución óptica de escáner
- 1200 x 1200 DPI
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 80000 páginas por mes
- Funciones dúplex
- Imprimir, Copiar
- Número de cartuchos de impresión
- 1
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada total
- 350 hojas
- Capacidad de salida total
- 150 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Impresión directa
- Si
- Pantalla incorporada
- Si
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 40 ppm
- Almacén del producto
- Almacén en Península
- Memoria RAM
- 512 MB
2Z624F#B19
1 Artículo
Nuevo
Sin comentarios

Venta exclusiva para Canarias
Disponible en almacén Canarias