- PVP exclusivo Web
- -10%
ASUS V400 AiO V440VAK-WPC1690 - Sobremesa todo en uno 23.8" Full HD (Intel Core 5 210H, 16GB RAM, 1TB SSD, Graphics, Sin
Referencia: ID-90PT03X1-M05DK0
Producto de almacén en Península
EAN13: 4711636336727
ASUS
644,76 €
716,39 €
-10%
Impuestos incluidos
Time left
ASUS V400 AiO V440VAK-WPC1690 - Sobremesa todo en uno 23.8" Full HD (Intel Core 5 210H, 16GB RAM, 1TB SSD, Graphics, Sin Sistema Operativo) Blanco - Teclado QWERTY español, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel Core 5, 16 GB, 1 TB, Blanco
Estética minimalista. Funcionalidad bien pensada.
ASUS V400 AiO V440VAK-WPC1690 - Sobremesa todo en uno 23.8" Full HD (Intel Core 5 210H, 16GB RAM, 1TB SSD, Graphics, Sin Sistema Operativo) Blanco - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: Intel Core 5. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Cámara incorporada. Color del producto: Blanco
ASUS V400 AiO V440VAK-WPC1690 - Sobremesa todo en uno 23.8" Full HD (Intel Core 5 210H, 16GB RAM, 1TB SSD, Graphics, Sin Sistema Operativo) Blanco - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: Intel Core 5. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Cámara incorporada. Color del producto: Blanco
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 100% |
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 210H |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Número de puertos USB traseros | 4 |
| Número de puertos USB laterales | 1 |
| Número de puertos de audio laterales | 1 |
| Color del producto | Blanco |
| Nombre del color | White |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Año de introducción | 2025 |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| BIOS contraseña | Si |
| Sistema operativo instalado | No |
| Potencia de adaptador AC | 120 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 210 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 416 mm |
| Peso (con soporte) | 6,9 kg |
| Ancho del paquete | 635 mm |
| Profundidad del paquete | 178 mm |
| Altura del paquete | 495 mm |
| Peso del paquete | 11,7 kg |
| Certificados de conformidad | REACH |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Inalámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Inalámbrico |
- Tipo de producto
- PC todo en uno
- Color del producto
- Blanco
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Pantalla táctil
- No
- Fabricante de procesador
- Intel
- Unidad de almacenamiento
- SSD
- Tipo de unidad óptica
- No
- Adaptador gráfico incorporado
- Si
- Adaptador de gráficos discreto
- No
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 1
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 3
- Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 1
- Número de puertos HDMI
- 2
- Tipo HD
- Full HD
- Altavoces incorporados
- Si
- Cámara incorporada
- Si
- Ethernet
- Si
- Wifi
- Si
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- 0
- Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- 0
- Bluetooth
- Si
- Número de puertos USB4 Gen 3×2
- 0
- Almacén del producto
- Almacén en Península
- Familia de procesador
- Intel Core 5
- Modelo de adaptador gráfico incorporado
- Intel Graphics
- Memoria interna
- 16 GB
- Diagonal de la pantalla
- 60,5 cm (23.8")
- Sistema operativo instalado
- No
- Memoria interna máxima
- 32 GB
- Modelo del procesador
- 210H
- Modelo de adaptador de gráficos discretos
- No disponible
- Capacidad total de almacenaje
- 1 TB
90PT03X1-M05DK0
1 Artículo
Nuevo
Sin comentarios

Venta exclusiva para Canarias